Regionalliga Ost - Herren I - Spielplan 2023
Hauptrunde (Qualifikation)
Tag |
Datum |
Zeit |
Heim |
Gast |
Ort |
Endstand |
Donnerstag | 13.4. | 20:00 | Spreewölfe | Powerkrauts | Poststadion | 4:5 n.P. |
Donnerstag | 4.5. | 20:00 | Powerkrauts | Spreewölfe | Poststadion | 12:3 |
Sonntag | 14.5. | 15:00 | Buffalos | Spreewölfe | Lilli-Henoch-Sporthalle | 15:3 |
Mittwoch | 17.5. | 20:15 | Spreewölfe | StraTus/Eisbären | Poststadion | 0:10 |
Samstag | 3.6. | 18:00 | Rostocker Nasenbären | Spreewölfe | Rostock | 8:6 |
Sonntag | 11.6. | 14:00 | Spreewölfe | Rostocker Nasenbären | Poststadion | 7:11 |
Mittwoch | 14.6. | 20:15 | Spreewölfe | Buffalos | Poststadion | 3:7 |
Samstag | 17.6. | 14:00 | Neubrandenburg Blizzards | Spreewölfe | Neubrandenburg | 8:6 |
Sonntag | 25.6. | 14:00 | Spreewölfe | Red Devils | Poststadion | 5:1 |
Samstag | 8.7. | 15:30 | Spreewölfe | Neubrandenburg Blizzards | Poststadion | 8:3 |
Mittwoch | 12.7. | 20:00 | StraTus/Eisbären | Spreewölfe | Wollenberger Straße | 17:2 |
Samstag | 2.9. | 11:00 | Red Devils | Spreewölfe | Osdorfer Straße | 3:5 |
Pre-Playoffs
Nach der Hauptrunde sind die ersten beiden Teams automatisch im Halbfinale. In den Pre-Playoffs können sich die Teams auf den Plätzen 3-7 für das Halbfinale qualifizieren. Die Pre-Playoffs werden im Turniermodus am 9.9. bei den Eisbären Juniors ausgetragen.
Datum | Zeit | Heim | Gast | Endstand |
9.9. | 11:40 | SG STraTus/Eisbären | Spreewölfe | 9:1 |
9.9. | 13:00 | Spreewölfe | Red Devils II | 0:2 |
9.9. | 14:20 | Powerkrauts | Spreewölfe | 1:2 n.P. |
9.9. | 16:20 | Spreewölfe | Neubrandenburg Blizzards | 2:3 n.P. |
In den Pre-Playoffs landen die Spreewölfe den 5. Platz und qualifizieren sich damit nicht für das Halbfinale.