1. Damenbundesliga - Spielplan 2024
Hauptrunde (Qualifikation)
Tag |
Datum |
Zeit |
Heim |
Gast |
Endstand |
Samstag | 6.4. | 16:30 | Bissendorfer Panther | Spreewölfe | 10:3 |
Sonntag | 14.4. | 12:00 | Spreewölfe | Brakel Blitz | 19:0 |
Samstag | 27.4. | 18:00 | Spreewölfe | Mendener Mambas | 6:3 |
Samstag | 4.5. | 18:00 | Spreewölfe | Miners Oberhausen | 9:0 |
Samstag | 8.6. | 14:00 | Brakel Blitz | Spreewölfe | 0:10 |
Samstag | 15.6. | 16:30 | Miners Oberhausen | Spreewölfe | 2:3 |
Sonntag | 16.6. | 15:30 | Mendener Mambas | Spreewölfe | 6:7 |
Samstag | 6.7. | 18:00 | Spreewölfe | Bissendorfer Panther | 3:6 |
Sonntag | 1.9. | 13:00 | Spreewölfe | Rhein Main Patriots | 3:15 |
Samstag | 21.9. | 14:00 | Duisburg Ducks | Spreewölfe | 3:5 |
Sonntag | 22.9. | 13:30 | Bockumer Bulldogs | Spreewölfe | 5:0 |
Samstag | 28.9. | 18:30 | Spreewölfe | Pulheim Vipers | 4:13 |
Donnerstag | 3.10. | 14:00 | Spreewölfe | Samurai Iserlohn | 6:2 |
Samstag | 5.10. | 13:45 | Crash Eagles Kaarst | Spreewölfe | 7:2 |
In der Vorrunde vor den Sommerferien wurde die Damenbundesliga in Nord und Süd aufgeteilt. Die Rückrunde besteht aus den Spielen gegen die Süd-Gruppe. Die vier besten Teams qualifizieren sich nach der Vor- und Rückrunde für das Viertelfinale.